기업 양식
유한책임회사 (단독 사원) |
유한책임회사 (사원수2-10인) |
합명회사 | 주식회사 | 개인 사업자 | |
I. 특성 | |||||
구성원 수 | 단체/개인 | 단체/개인 | 최소 2인 이상 | 단체/개인 | 개인 |
1인 단독 | 2-50인 사원 | 2인 무한책임사원 유한책임사원 |
3인 이상 주주 | 개인별 1개 사업자만 가능 | |
책임 범위 | 투자 자본금 범위 내 | 투자 자본금 범위 내 | 무한책임사원: 무한책임 | 투자 자본금 범위 내 | 무한책임 |
유한책임사원: 투자 자본금 범위 내 | |||||
법인격 | O | O | O | O | X |
증권 발행여부 | 증권발행 불가 | 증권발행 불가 | 증권발행 불가 | 증권발행 가능 | 증권발행 불가 |
채권발행 가능 | 채권발행 가능 | 채권발행 불가 | 채권발행 가능 | 채권발행 불가 | |
II. 설립 자본금 | |||||
자본금 납입 | 설립 후 90일 이내 납입 | 설립 후 90일 이내 납입 | 정관 내 규정 | 설립 후 90일 이내 납입 | |
자본금 미납의 경우 | 기한 전 자본금 연장 허가 | 기한 전 자본금 연장 허가 | 무한책임사원 : 회사에 손해배상 | 주주명부 변경 | 실제 납입분 등기 |
기한 후 실제 납입 자본금 기재 | 기한 후 실제 납입 자본금 기재 | 유한책임사원: 부채로 기록 | |||
증자 및 감자 | 증자 | 증자 | 증자 | 증자 | 증자 및 감자에 대한 등기 의무 |
기존투자자 증자 | 기존투자자 증자 | 기존투자자 증자 | 기존투자자 증자 | ||
신규투자 가능 | 신규투자 가능 | 신규투자 가능 | 신규투자 가능 | ||
감자 | 감자 | 감자 | 감자 | ||
자본금 미납시 | 자본금 미납시 | 영업손실 | 자본금 미납시 | ||
사원 환원 | 사원 환원 | 무한책임사원: 사원 자격 종료 | 주주 환원 | ||
자기 지분 | 자기 주식 | ||||
지분 이전 | 가능 | 가능 | 무한책임사원: 타 무한책임사원 동의 | 3년 내 주주총회 의결에 따라 제3자 이전 가능 | 가능 |
유한책임사원: 이전 가능 | |||||
III. 조직 구조 | |||||
사원(개인) | 사원 | 사원 | 주주 | 개인 | |
대표/의장/이사 | 사원총회/의장/이사 | 사원총회/의장/이사 | 이사회/주주총회/의장/이사/감사위원회 | 전문경영인/이사 고용 가능 | |
사원(법인) | 최고의결기관: 사원총회 | 최고의결기관: 사원총회 | 최고의결기관: 주주총회 | ||
대표/의장/이사 | 년 1회 사원총회 | 내부의결기관: 이사회 | |||
년 1회 주주총회 | |||||
법인 대표 | 이사회 의장/이사 | 이사회 의장/이사 | 무한책임사원 | 이사회의장/이사 | 대표자 개인 |
공동대표 가능 | |||||
의사 정족수 | 2/3 | 초회 소집: 65% | 사원총회 의장 소집 | 초회 소집: 50% | 대표자 개인 결정 |
2회 소집: 50% | 무한책임사원 소집 | 2회 소집: 33% | |||
3회 소집: 없음 | 3회 소집: 없음 | ||||
의결 정족수 | 일반 결의: 75% | 특별 결의: 75% | 특별 결의: 3/4 | 특별 결의: 65% | 대표자 개인 결정 |
일반 결의: 50% | 일반 결의: 65% | 일반 결의: 2/3 | 일반 결의: 50% | ||
특별 결의: 75% (누적투표제) |
|||||
일반 결의: 50% (누적투표제) |