시행규칙 59/2022/TT-BTC 지원 운송 사업 수수료 및 수수료
운송 사업 고충 지원을 위한 각종 수수료 및 요금 d감면 규정 시행
시행규칙 59/2022/TT-BTC는 2022년 10월 1일부터 2022년 12월 31일까지 적용되며 주요 골자는 운송 사업 활동 수수료 및 요금의 20% – 50%를 감면하여 적용하는 내용입니다.
2022년 9월 29일 재무부 발행 운송 사업 고충 지원을 위한 각종 수수료 및 요금 징수를 규정한 시행령 59/2022/TT-BTC의 주요 내용은 운송 사업 관련 수수료 및 요금을 20% 내지 50%로 인하하는 내용으로 세부 내용은 다음과 같습니다.
– 내륙 해상 활동 영위 선박 및 보트에 대한 톤당 해상 보안 수수료 및 항구 출입 수수료20% 감면.
– 민간 항공 활동에 대한 인증서/허가서의 평가와 발급에 대한 수수료, 공항 및 비행장 제한 구역 출입 허가증 발급에 대한 수수료, 항공기 담보 거래 등록 수수료 20% 감면.
– 철도 기반시설 이용요금 50% 감면.
– 내륙 항만 정박 및 입출항 신고 수수료 50% 감면.
구체적으로:
No | 수수료 / 비용 | 금 액 |
1 | a) 내륙 해상 활동 관련 톤당 수수료 | 시행규칙 No. 261/2016/TT-BTC 부록 내륙 해상 활동에 대한 수수료 및 요금 일람표 제12조 1항에 명시된 수수료의 80% 수준 징수. |
b) 내륙 해상 활동에 대한 담보 수수료 | 시행규칙 No. 261/2016/TT-BTC 부록 내륙 해상 활동에 대한 수수료 및 요금 일람표 제3장 제13조 제1항에 명시된 통행료의 80% 수준 징수. | |
c) 내륙 해양 활동에 대한 항구 출입 수수료 | 시행규칙 No. 261/2016/TT-BTC 부록 내륙 해상 활동에 관한 수수료 및 요금 일람표 제16조에 명시된 수수료의 80% 수준 징수. | |
2 | a) 민간 항공 활동에 대한 인증서/허가서 평가 및 발급 수수료 / 공항 및 비행장 제한 구역 출입 허가증 발급 수수료(일부 제외) | 시행령 193/2016/TT-BTC 부록 항공 부문 수수료 및 요금 일람표A에 명시된 통행료의 80% 수준 징수. |
b) 항공기 담보 거래 등록 수수료(일부 제외) | 시행규칙 No. 193/2016/TT-BTC 부록 항공 부문 수수료 및 요금 일람표 A에 명시된 통행료의80% 수준 징수. | |
3 | 철도 기반시설 이용요금 | 시행규칙 No. 295/2016/TT-BTC 제3조에 명시된 수수료의 50% 수준 징수. |
4 | a) 내륙 항만 정박 수수료 | 시행규칙 No. 248/2016/TT-BTC 제4조 제1항 제2호에 명시된 수수료의 50% 수준 징수. |
b) 내륙 항만 입출항 신고 수수료 | 시행규칙 No. 248/2016/TT-BTC의 제4조 제1항 제3호에 명시된 수수료의 50% 수준 징수. |
특정 참조 링크 시행규칙 59/2022/TT-BTC:
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-59-2022-TT-BTC-muc-thu-khoan-phi-le-phi-nham-ho-tro-hoat-dong-kinh-doanh-van-tai-531022.aspx#:~:text=Ng%C3%A0y%2029%2F9%2F2022%2C,%2D%2031%2F12%2F2022.